Каталог » Алюминиевая проволока
Представляет собой длинномерный тянутый или прессованый профиль с небольшим поперечным сечением. По сравнению с аналогичными изделиями из других цветных металлов имеет более низкий коэффициент теплопроводности.
Наименование | ГОСТ | Марка | Диаметр (мм.) | Группа тверд. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 1 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 1 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 1 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 1 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 1 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМГ6 1 | 7871-75, 14838-78 | свАМГ6 | 1 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 2 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 2 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМЦН 2 | 7871-75, 14838-78 | свАМЦН | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАК5Н 2 | 7871-75, 14838-78 | свАК5Н | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМЦН 2 | 7871-75, 14838-78 | свАМЦН | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАК3Н 2 | 7871-75, 14838-78 | свАК3Н | 2 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 3 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 3 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМЦН 3 | 7871-75, 14838-78 | свАМЦН | 3 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМГ6Н 3 | 7871-75, 14838-78 | свАМГ6Н | 3 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 4 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 4 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 Д18 4 | 7871-75, 14838-78 | Д18 | 4 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 4 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 4 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМГ6Н 4 | 7871-75, 14838-78 | свАМГ6Н | 4 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАМЦН 4 | 7871-75, 14838-78 | свАМЦН | 4 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 свАК5Н 5 | 7871-75, 14838-78 | свАК5Н | 5 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АД1 6 | 7871-75, 14838-78 | АД1 | 6 | - | |
Проволока алюминиевая ГОСТ - 7871-75, 14838-78 АМЦМ 6 | 7871-75, 14838-78 | АМЦМ | 6 | - |
Нужен редкий металл? Звоните!

Скачать коммерческое предложение
Нашли дешевле?
Отправьте конкуретный счет и получите скидку.
Калькулятор металлопроката






