Каталог » Бронзовая лента
Представляет собой сплошной профиль с прямогольным сечением, изготовленный из оловянной или не содержащей олово бронзы. Изготавливается методом холодной прокатки с кратной мерной, немерной или мерной длиной.
Наименование | Толщина | Характеристики | Цена |
---|---|---|---|
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка брх, брх1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка броц4-3 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка бркмц3-1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка брнбт, брбнт | |
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 9-4 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.5 | ТУ 48-21-779-85, марка брб2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка брб2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка брхцр, брх1цр | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 10-3-1.5 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка брх, брх1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка брамц9-2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка броц4-3 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.6 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 10-1.5 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка брб2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка брх, брх1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка брхцр, брх1цр | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка брнбт, брбнт | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 10-1.5 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 9-4 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.7 | ТУ 48-21-779-85, марка бркмц3-1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка брх, брх1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка брхцр, брх1цр | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка бркмц3-1 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка браж 10-3-1.5 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка брб2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка брамц9-2 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка бражл 9-3 | |
Лист бронзовый (плита) | 0.8 | ТУ 48-21-779-85, марка бражмц |
Нужен редкий металл? Звоните!

Скачать коммерческое предложение
Нашли дешевле?
Отправьте конкуретный счет и получите скидку.
Калькулятор металлопроката






