Каталог » Полоса титановая
Представляет собой титановый прокат с прямоугольным сечением. Имеет малый вес, коррозионную стойкость, высокую прочность, инертность к воздействию химических веществ и неблагоприятных факторов.
Наименование | Размер | Характеристики | Цена |
---|---|---|---|
Полоса титановая | 0.3 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1-00 | |
Полоса титановая | 0.5 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт22 | |
Полоса титановая | 0.5 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1-00 | |
Полоса титановая | 0.5 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка пт7м | |
Полоса титановая | 0.5 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1 | |
Полоса титановая | 0.5 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка 3м | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка 3м | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1-00 | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка пт7м | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1 | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка от4-1 | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт22 | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт20 | |
Полоса титановая | 0.6 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, ОСТ 1 92068-77, марка вт1 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка 3м | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ОСТ 1 90218-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт 1-0 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт20 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка от4-0 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка от4-1 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1-00 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка от4 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка пт7м | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт1 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт18 | |
Полоса титановая | 0.8 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 22176-76, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90218-89, марка вт22 |
* Цены указаны в рублях от нижней границы для розничного сегмента.
Нужен редкий металл? Звоните!

Скачать коммерческое предложение
Нашли дешевле?
Отправьте конкуретный счет и получите скидку.
Калькулятор металлопроката






