Каталог » Цепь якорная
Представляет собой металлическую цепь из особо прочных и устойчивых к внешним воздействию сплавов, с особым плетением - распоркой в середине звена.
Наименование | Диаметр звена, мм | Марка | ГОСТ | Цена |
---|---|---|---|---|
Якорная цепь | 11.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 12,50 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 14.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 16.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 17.50 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 19.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 20.50 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 22.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 24.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 26.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 28.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 30.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 32.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 34.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 36.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 38.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 40.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 42.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 44.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 46.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 48.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 50.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 52.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 54.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 56.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 58.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 60.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 62.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 64.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 66.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 68.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 70.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 73.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 76.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 78.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 81.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 84.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 87.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 90.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 92.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 95.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 97.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 100.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 102.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 105.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 107.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 111.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 114.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 117.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 120.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 122.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 124.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 | |
Якорная цепь | 127.0 | 08Х17Н13М2Т | ГОСТ 228-79 |
Нужен редкий металл? Звоните!

Скачать коммерческое предложение
Нашли дешевле?
Отправьте конкуретный счет и получите скидку.
Калькулятор металлопроката






